2015年6月12日金曜日

リネージュ 経験値合算シミュレーター

管理人の作成物その5

リネージュ 経験値合算シミュレーター
https://drive.google.com/open?id=1kOvJvkUDqGYUR8jBrKFCrjiHwSwmE4pR0GPZ85fuWBY&authuser=0

ミラーも用意してあるのでご自由にどうぞ。
https://drive.google.com/open?id=16Frx8IlNgueRUqPgyGx_8X9KXYMtK5GMmgChCwjVqQ8&authuser=0

個人でファイルの内容を変更したい場合などは、元のファイルをコピーして自分専用のファイルを作成して操作することを推奨します。
ファイルをコピーするには、Googleアカウントが必要です。
ファイルを開いて、左上のファイルから「コピーを作成する」を選びブックマーク等しておくと自分だけが操作できるファイルが作成できます。

逆算シミュレーター、簡易早見表、逆算簡易早見表も含まれています。
シミュレーターは複数シートを用意してあるので、画面下のシート選択からどうぞ。
経験値合算 簡易早見表
LV50525556575859606162636465

5051 55%53 55%56 55%57 55%58 55%59 55%60 55%61 55%62 55%63 55%64 55%65 27%65 77%

5253 55%55 55%58 55%59 55%60 55%61 55%62 55%63 55%64 55%65 27%65 77%66 27%66 77%

5556 55%58 55%61 55%62 55%63 55%64 55%65 27%65 77%66 27%66 77%67 27%67 77%68 27%

5657 55%59 55%62 55%63 55%64 55%65 27%65 77%66 27%66 77%67 27%67 77%68 27%68 77%

5758 55%60 55%63 55%64 55%65 27%65 77%66 27%66 77%67 27%67 77%68 27%68 77%69 27%

5859 55%61 55%64 55%65 27%65 77%66 27%66 77%67 27%67 77%68 27%68 77%69 27%69 77%

5960 55%62 55%65 27%65 77%66 27%66 77%67 27%67 77%68 27%68 77%69 27%69 77%70 14%

6061 55%63 55%65 77%66 27%66 77%67 27%67 77%68 27%68 77%69 27%69 77%70 14%70 39%

6162 55%64 55%66 27%66 77%67 27%67 77%68 27%68 77%69 27%69 77%70 14%70 39%70 64%

6263 55%65 27%66 77%67 27%67 77%68 27%68 77%69 27%69 77%70 14%70 39%70 64%70 89%

6364 55%65 77%67 27%67 77%68 27%68 77%69 27%69 77%70 14%70 39%70 64%70 89%71 14%

6465 27%66 27%67 77%68 27%68 77%69 27%69 77%70 14%70 39%70 64%70 89%71 14%71 39%

6565 77%66 77%68 27%68 77%69 27%69 77%70 14%70 39%70 64%70 89%71 14%71 39%71 64%

6666 77%67 77%69 27%69 77%70 14%70 39%70 64%70 89%71 14%71 39%71 64%71 89%72 14%

6767 77%68 77%70 14%70 39%70 64%70 89%71 14%71 39%71 64%71 89%72 14%72 39%72 64%

6868 77%69 77%70 64%70 89%71 14%71 39%71 64%71 89%72 14%72 39%72 64%72 89%73 14%

6969 77%70 39%71 14%71 39%71 64%71 89%72 14%72 39%72 64%72 89%73 14%73 39%73 64%

7070 39%70 89%71 64%71 89%72 14%72 39%72 64%72 89%73 14%73 39%73 64%73 89%74 14%

7171 39%71 89%72 64%72 89%73 14%73 39%73 64%73 89%74 14%74 39%74 64%74 89%75 07%

7272 39%72 89%73 64%73 89%74 14%74 39%74 64%74 89%75 07%75 19%75 32%75 44%75 57%

7373 39%73 89%74 64%74 89%75 07%75 19%75 32%75 44%75 57%75 69%75 82%75 94%76 07%

7474 39%74 89%75 32%75 44%75 57%75 69%75 82%75 94%76 07%76 19%76 32%76 44%76 57%

7575 19%75 44%75 82%75 94%76 07%76 19%76 32%76 44%76 57%76 69%76 82%76 94%77 07%

7676 19%76 44%76 82%76 94%77 07%77 19%77 32%77 44%77 57%77 69%77 82%77 94%78 07%

7777 19%77 44%77 82%77 94%78 07%78 19%78 32%78 44%78 57%78 69%78 82%78 94%79 03%

7878 19%78 44%78 82%78 94%79 03%79 10%79 16%79 22%79 28%79 35%79 41%79 47%79 53%

7979 10%79 22%79 41%79 47%79 53%79 60%79 66%79 72%79 78%79 85%79 91%79 97%80 02%

8080 05%80 11%80 20%80 24%80 27%80 30%80 33%80 36%80 39%80 42%80 45%80 49%80 52%

















LV666768697071727374757677787980
5066 77%67 77%68 77%69 77%70 39%71 39%72 39%73 39%74 39%75 19%76 19%77 19%78 19%79 10%80 05%
5267 77%68 77%69 77%70 39%70 89%71 89%72 89%73 89%74 89%75 44%76 44%77 44%78 44%79 22%80 11%
5569 27%70 14%70 64%71 14%71 64%72 64%73 64%74 64%75 32%75 82%76 82%77 82%78 82%79 41%80 20%
5669 77%70 39%70 89%71 39%71 89%72 89%73 89%74 89%75 44%75 94%76 94%77 94%78 94%79 47%80 24%
5770 14%70 64%71 14%71 64%72 14%73 14%74 14%75 07%75 57%76 07%77 07%78 07%79 03%79 53%80 27%
5870 39%70 89%71 39%71 89%72 39%73 39%74 39%75 19%75 69%76 19%77 19%78 19%79 10%79 60%80 30%
5970 64%71 14%71 64%72 14%72 64%73 64%74 64%75 32%75 82%76 32%77 32%78 32%79 16%79 66%80 33%
6070 89%71 39%71 89%72 39%72 89%73 89%74 89%75 44%75 94%76 44%77 44%78 44%79 22%79 72%80 36%
6171 14%71 64%72 14%72 64%73 14%74 14%75 07%75 57%76 07%76 57%77 57%78 57%79 28%79 78%80 39%
6271 39%71 89%72 39%72 89%73 39%74 39%75 19%75 69%76 19%76 69%77 69%78 69%79 35%79 85%80 42%
6371 64%72 14%72 64%73 14%73 64%74 64%75 32%75 82%76 32%76 82%77 82%78 82%79 41%79 91%80 45%
6471 89%72 39%72 89%73 39%73 89%74 89%75 44%75 94%76 44%76 94%77 94%78 94%79 47%79 97%80 49%
6572 14%72 64%73 14%73 64%74 14%75 07%75 57%76 07%76 57%77 07%78 07%79 03%79 53%80 02%80 52%
6672 64%73 14%73 64%74 14%74 64%75 32%75 82%76 32%76 82%77 32%78 32%79 16%79 66%80 08%80 58%
6773 14%73 64%74 14%74 64%75 07%75 57%76 07%76 57%77 07%77 57%78 57%79 28%79 78%80 14%80 64%
6873 64%74 14%74 64%75 07%75 32%75 82%76 32%76 82%77 32%77 82%78 82%79 41%79 91%80 20%80 70%
6974 14%74 64%75 07%75 32%75 57%76 07%76 57%77 07%77 57%78 07%79 03%79 53%80 02%80 27%80 77%
7074 64%75 07%75 32%75 57%75 82%76 32%76 82%77 32%77 82%78 32%79 16%79 66%80 08%80 33%80 83%
7175 32%75 57%75 82%76 07%76 32%76 82%77 32%77 82%78 32%78 82%79 41%79 91%80 20%80 45%80 95%
7275 82%76 07%76 32%76 57%76 82%77 32%77 82%78 32%78 82%79 16%79 66%80 08%80 33%80 58%81 08%
7376 32%76 57%76 82%77 07%77 32%77 82%78 32%78 82%79 16%79 41%79 91%80 20%80 45%80 70%81 20%
7476 82%77 07%77 32%77 57%77 82%78 32%78 82%79 16%79 41%79 66%80 08%80 33%80 58%80 83%81 33%
7577 32%77 57%77 82%78 07%78 32%78 82%79 16%79 41%79 66%79 91%80 20%80 45%80 70%80 95%81 45%
7678 32%78 57%78 82%79 03%79 16%79 41%79 66%79 91%80 08%80 20%80 45%80 70%80 95%81 20%81 70%
7779 16%79 28%79 41%79 53%79 66%79 91%80 08%80 20%80 33%80 45%80 70%80 95%81 20%81 45%81 95%
7879 66%79 78%79 91%80 02%80 08%80 20%80 33%80 45%80 58%80 70%80 95%81 20%81 45%81 70%82 10%
7980 08%80 14%80 20%80 27%80 33%80 45%80 58%80 70%80 83%80 95%81 20%81 45%81 70%81 95%82 23%
8080 58%80 64%80 70%80 77%80 83%80 95%81 08%81 20%81 33%81 45%81 70%81 95%82 10%82 23%82 48%

経験値合算 逆算簡易早見表の一部


結果

LV666768697071727374757677787980

キャラ1
5065 23%66 23%67 23%68 23%69 23%70 61%71 61%72 61%73 61%74 61%75 81%76 81%77 81%78 81%79 90%
5263 45%65 23%66 23%67 23%68 23%70 11%71 11%72 11%73 11%74 11%75 56%76 56%77 56%78 56%79 78%
5560 45%62 45%64 45%65 73%66 73%68 73%70 36%71 36%72 36%73 36%75 18%76 18%77 18%78 18%79 59%
5659 45%61 45%63 45%65 23%66 23%68 23%70 11%71 11%72 11%73 11%75 06%76 06%77 06%78 06%79 53%
5758 45%60 45%62 45%64 45%65 73%67 73%69 73%70 86%71 86%72 86%74 86%75 93%76 93%77 93%79 47%
5857 45%59 45%61 45%63 45%65 23%67 23%69 23%70 61%71 61%72 61%74 61%75 81%76 81%77 81%79 40%
5956 45%58 45%60 45%62 45%64 45%66 73%68 73%70 36%71 36%72 36%74 36%75 68%76 68%77 68%79 34%
6055 45%57 45%59 45%61 45%63 45%66 23%68 23%70 11%71 11%72 11%74 11%75 56%76 56%77 56%79 28%
6154 45%56 45%58 45%60 45%62 45%65 73%67 73%69 73%70 86%71 86%73 86%75 43%76 43%77 43%79 22%
6253 45%55 45%57 45%59 45%61 45%65 23%67 23%69 23%70 61%71 61%73 61%75 31%76 31%77 31%79 15%
6352 45%54 45%56 45%58 45%60 45%64 45%66 73%68 73%70 36%71 36%73 36%75 18%76 18%77 18%79 09%
6451 45%53 45%55 45%57 45%59 45%63 45%66 23%68 23%70 11%71 11%73 11%75 06%76 06%77 06%79 03%
6550 45%52 45%54 45%56 45%58 45%62 45%65 73%67 73%69 73%70 86%72 86%74 86%75 93%76 93%78 93%
66
50 45%52 45%54 45%56 45%60 45%64 45%66 73%68 73%70 36%72 36%74 36%75 68%76 68%78 68%
67

50 45%52 45%54 45%58 45%62 45%65 73%67 73%69 73%71 86%73 86%75 43%76 43%78 43%
68


50 45%52 45%56 45%60 45%64 45%66 73%68 73%71 36%73 36%75 18%76 18%78 18%
69



50 45%54 45%58 45%62 45%65 73%67 73%70 86%72 86%74 86%75 93%77 93%
70




52 45%56 45%60 45%64 45%66 73%70 36%72 36%74 36%75 68%77 68%
71





52 45%56 45%60 45%64 45%68 73%71 36%73 36%75 18%77 18%
72






52 45%56 45%60 45%66 73%70 36%72 36%74 36%76 68%
73







52 45%56 45%64 45%68 73%71 36%73 36%76 18%
74








52 45%60 45%66 73%70 36%72 36%75 68%
75









56 45%64 45%68 73%71 36%75 18%
76










56 45%64 45%68 73%73 36%
77











56 45%64 45%71 36%
78












56 45%68 73%
79













64 45%
80














0 件のコメント:

コメントを投稿